2025-04-01 星期二
04-0123:30 | 马卡比雷霍沃特 | 91-96 | 肖姆龙 |
04-0123:45 | 马卡比赖阿南纳 | 97-79 | 亚夫涅 |
2025-04-02 星期三
04-0200:00 | 里雄马卡比 | 87-80 | 纳哈里亚 |
04-0200:00 | 米格代尔哈曼 | 64-84 | 哈纳佩佩 |
04-0200:00 | 夏普尔埃拉特 | 80-83 | 拉马特哈萨隆 |
04-0200:30 | 阿什基隆 | 83-68 | 加沙恩韦洛普 |
04-0200:30 | 萨费德 | 76-97 | 法萨巴夏普尔 |
2025-04-04 星期五
04-0417:30 | 阿什基隆 | 101-88 | 萨费德 |
04-0418:00 | 加沙恩韦洛普 | 85-81 | 哈纳佩佩 |
04-0418:15 | 法萨巴夏普尔 | 86-103 | 马卡比雷霍沃特 |
04-0418:15 | 肖姆龙 | 75-87 | 米格代尔哈曼 |
2025-04-08 星期二
04-0823:30 | 马卡比雷霍沃特 | 106-71 | 阿什基隆 |
04-0823:30 | 纳哈里亚 | 78-97 | 夏普尔埃拉特 |
04-0823:40 | 马卡比赖阿南纳 | 91-76 | 里雄马卡比 |
04-0823:45 | 萨费德 | 81-75 | 加沙恩韦洛普 |
2025-04-09 星期三
04-0900:00 | 哈纳佩佩 | 94-82 | 肖姆龙 |
04-0900:00 | 米格代尔哈曼 | 95-75 | 法萨巴夏普尔 |
04-0900:15 | 亚夫涅 | 96-98 | 拉马特哈萨隆 |
2025-04-11 星期五
04-1117:30 | 阿什基隆 | 99-86 | 米格代尔哈曼 |
04-1118:00 | 里雄马卡比 | 102-77 | 亚夫涅 |
04-1118:00 | 夏普尔埃拉特 | 91-64 | 马卡比赖阿南纳 |
04-1118:00 | 法萨巴夏普尔 | 74-63 | 哈纳佩佩 |
04-1118:15 | 拉马特哈萨隆 | 69-70 | 纳哈里亚 |
04-1118:30 | 加沙恩韦洛普 | 75-83 | 肖姆龙 |
04-1118:30 | 萨费德 | 85-77 | 马卡比雷霍沃特 |
2025-04-15 星期二
04-1523:00 | 马卡比雷霍沃特 | 79-70 | 加沙恩韦洛普 |
04-1523:30 | 米格代尔哈曼 | 110-93 | 萨费德 |
04-1523:40 | 马卡比赖阿南纳 | 92-69 | 拉马特哈萨隆 |
04-1523:40 | 里雄马卡比 | 70-74 | 夏普尔埃拉特 |
2025-04-16 星期三
04-1600:00 | 亚夫涅 | 90-81 | 纳哈里亚 |
04-1600:00 | 哈纳佩佩 | 80-62 | 阿什基隆 |
04-1600:00 | 肖姆龙 | 99-93 | 法萨巴夏普尔 |
2025-04-18 星期五
04-1817:30 | 马卡比雷霍沃特 | 92-100 | 米格代尔哈曼 |
04-1817:30 | 阿什基隆 | 94-82 | 肖姆龙 |
04-1817:30 | 萨费德 | 98-87 | 哈纳佩佩 |
04-1817:30 | 加沙恩韦洛普 | 87-91 | 法萨巴夏普尔 |
2025-04-22 星期二
04-2223:50 | 拉马特哈萨隆 | 未开赛 | 里雄马卡比 |
04-2223:50 | 夏普尔埃拉特 | 未开赛 | 亚夫涅 |
04-2223:50 | 纳哈里亚 | 未开赛 | 马卡比赖阿南纳 |
2025-04-23 星期三
04-2300:00 | 哈纳佩佩 | 未开赛 | 马卡比雷霍沃特 |
04-2300:00 | 肖姆龙 | 未开赛 | 萨费德 |
04-2300:00 | 法萨巴夏普尔 | 未开赛 | 阿什基隆 |
04-2300:00 | 米格代尔哈曼 | 未开赛 | 加沙恩韦洛普 |