欧国预
    赛季
    小组积分
    赛程赛果
    A
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 以色列 6 5 1 83.3% 82.2 76.3 4连胜
    2 斯洛文尼亚 6 4 2 66.7% 81.7 78.5 1连败
    3 葡萄牙 6 2 4 33.3% 75.2 79.7 3连败
    4 乌克兰 6 1 5 16.7% 76.2 80.7 1连胜
    B
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 意大利 6 4 2 66.7% 81 72 1连败
    2 土耳其 6 3 3 50% 77.8 77.8 2连败
    3 冰岛 6 3 3 50% 76.3 78 1连胜
    4 匈牙利 6 2 4 33.3% 71.2 78.5 2连胜
    C
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 拉脱维亚 6 6 0 100% 79.2 69.3 6连胜
    2 比利时 6 3 3 50% 72.2 65.8 1连败
    3 西班牙 6 3 3 50% 68.8 69.2 1连胜
    4 斯洛伐克 6 0 6 0% 64.3 80.2 6连败
    D
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 德国 6 4 2 66.7% 81.3 70.5 3连胜
    2 黑山 6 3 3 50% 81.7 80.7 2连败
    3 瑞典 6 3 3 50% 75.2 80.2 1连胜
    4 保加利亚 6 2 4 33.3% 75.2 82 1连败
    E
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 法国 6 6 0 100% 77.7 68 6连胜
    2 波黑 6 3 3 50% 88.5 76.2 1连败
    3 克罗地亚 6 3 3 50% 86 78.7 1连胜
    4 塞浦路斯 6 0 6 0% 64.5 93.8 6连败
    F
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 塞尔维亚 6 6 0 100% 81.8 62.7 6连胜
    2 希腊 6 5 1 83.3% 75.2 69.7 3连胜
    3 英国 6 4 2 66.7% 81.5 79.5 2连胜
    4 格鲁吉亚 6 3 3 50% 69.8 70.2 1连败
    5 捷克 6 2 4 33.3% 80.7 82.3 3连败
    6 芬兰 6 2 4 33.3% 79.2 85.8 1连胜
    7 荷兰 6 1 5 16.7% 73.2 79 2连败
    8 丹麦 6 1 5 16.7% 66.7 78.8 5连败
    H
    排名 球队 胜率 均得 均失 状态
    1 立陶宛 6 5 1 83.3% 80.3 65.2 4连胜
    2 爱沙尼亚 6 4 2 66.7% 77.7 73.5 1连败
    3 北马其顿 6 2 4 33.3% 76.2 79.8 1连胜
    4 波兰 6 1 5 16.7% 70.5 86.2 2连败