排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈拉彻 | 24 | 16 | 7 | 1 | 42 | 12 | 55 |
2 | MB卢斯特 | 24 | 17 | 4 | 3 | 31 | 10 | 55 |
3 | 安纳巴 | 25 | 11 | 7 | 7 | 37 | 28 | 40 |
4 | JS吉杰尔 | 25 | 11 | 5 | 9 | 38 | 22 | 38 |
5 | 沙维雅 | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 27 | 38 |
6 | AS库鲁布 | 25 | 10 | 6 | 9 | 36 | 25 | 36 |
7 | IB海米斯海什纳 | 25 | 10 | 5 | 10 | 26 | 28 | 35 |
8 | CA巴特纳 | 25 | 9 | 8 | 8 | 29 | 32 | 35 |
9 | 巴特纳 | 25 | 9 | 7 | 9 | 21 | 27 | 34 |
10 | 舍勒古姆莱德 | 25 | 9 | 6 | 10 | 23 | 23 | 33 |
11 | MO康士坦丁 | 25 | 10 | 3 | 12 | 32 | 33 | 33 |
12 | NRB电报 | 25 | 6 | 13 | 6 | 21 | 24 | 31 |
13 | 博尔德梅奈尔 | 25 | 8 | 6 | 11 | 21 | 24 | 30 |
14 | IRB瓦尔格拉 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | 28 |
15 | 欧德马格兰 | 25 | 5 | 4 | 16 | 21 | 45 | 19 |
16 | US苏夫 | 25 | 2 | 3 | 20 | 22 | 61 | 9 |
注:
升级球队
降级球队